Скачать буклет с характеристиками Opel Insignia.
| Двигатель | 1.6 ECOTEC (115 л.с.) |
1.8 ECOTEC (140 л.с.) |
1.6 Turbo ECOTEC (180 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Комплектация/двигательInsignia Essentia Insignia Elegance Insignia Sport Insignia Cosmo |
|||
| Коробка передач/передаточное число | |||
| 6-ступенчатая, механическаяl (MT-6) | •/4.18 | •/4.18 | •/3.94 |
| 6-ступенчатая, автоматическая (AT-6) | – | – | – |
| Электрооборудование | |||
| Напряжение АКБ Вольт | 12 | 12 | 12 |
| Емкость АКБ Ампер/ч | 60 | 60 | 60 |
| Генератор Aмпер | 100 | 100 | 100 |
| Технические характеристики (данные для седана) | |||
| Расход топлива MT-6/AT-6, л/100 км Городской цикл Загородный цикл Смешанный цикл Выбросы CO2, г/км |
10.3/– 5.9/– 7.5/– 177/– |
10.7/– 6.0/– 7.7/– 182/– |
н.д./– н.д./– 7.9/– 186/– |
| Максимальная скорость MT-6/AT-6 км/ч | 192/– | 207/– | 225/– |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (MT-6/AT-6), сек | 12.9/– | 11.4/– | 8.9/– |
| Масса прицепа на 12%/10% подъеме, кг MT-6 AT-6 |
1300/1400 – |
1400/1600 – |
н.д./н.д. – |
| Технические характеристики (данные для Sports Tourer) | |||
| Расход топлива MT-6/AT-6, л/100 км Городской цикл Загородный цикл Смешанный цикл Выбросы CO2, г/км |
10.5/– 6.1/– 7.7/– 182/– |
10.9/– 6.2/– 7.9/– 187/– |
11.1/– 6.2/– 8.0/– 188/– |
| Максимальная скорость, км/ч (MT-6/AT-6) | 187/– | 202/– | 220/– |
| Разгон до 100 км/ч, сек (MT-6/AT-6) | 13.8/– | 12.2/– | 9.3/– |
| Масса прицепа на 12 %/10 % подъеме, кг MT-6 AT-6 |
н.д./н.д. – |
1400/1600 – |
н.д./н.д. – |
| Масса и нагрузка на ось, кг (данные для седана с 6-ступенчатой механической КПП (MT-6)) | |||
| Снаряжен. масса, вкл. водителя | 1,503 | 1,503 | 1,570 |
| Разрешенная макс. масса | 2,020 | 2,025 | 2,075 |
| Грузоподъемность | 517 | 522 | 505 |
| Макс. нагрузка на передн. ось | 1,005 | 1,010 | 1,040 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| Макс. нагрузка на рейлинги | 100 | 100 | 100 |
| Масса и нагрузка на ось, кг (данные для Sports Tourer с 6-ступенчатой механической КПП (MT-6)) | |||
| Снаряжен. масса, вкл. водителя | 1,610 | 1,613 | 1,660 |
| Разрешенная макс. масса | 2,165 | 2,170 | 2,215 |
| Грузоподъемность | 555 | 557 | 555 |
| Макс. нагрузка на передн. ось | 1,015 | 1,020 | 1,045 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| Макс. нагрузка на рейлинги | н.д. | н.д. | н.д. |
| Двигатель |
2.0 Turbo |
2.0 Turbo ECOTEC (220 л.с.) 4x4 |
2.8 V6 Turbo ECOTEC (260 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|---|
| Комплектация/двигательInsignia Essentia Insignia Elegance Insignia Sport Insignia Cosmo |
|||
| Коробка передач/передаточное число | |||
| 6-ступенчатая, механическаяl (MT-6) | •/3.76 | •/3.76/2.762 | •/3.76/2.762 |
| 6-ступенчатая, автоматическая (AT-6) | +/3.33 | +/3.33/2.762 | +/3.20/2.762 |
| Электрооборудование | |||
| Напряжение АКБ Вольт | 12 | 12 | 12 |
| Емкость АКБ Ампер/ч | 70 | 70 | 70 |
| Генератор Aмпер | 100 | 100 | 150 |
| Технические характеристики (данные для седана) | |||
| Расход топлива MT-6/AT-6, л/100 км Городской цикл Загородный цикл Смешанный цикл Выбросы CO2, г/км |
12.7/14.2 6.5/6.9 8.8/9.6 207/225 |
13.1/14.4 6.9/7.1 9.2/9.8 215/229 |
16.9/17.6 7.9/8.1 11.2/11.6 263/272 |
| Максимальная скорость MT-6/AT-6 км/ч | 242/240 | 240/239 | 2503/2503 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (MT-6/AT-6), сек | 7.6/7.8 | 7.7/7.9 | 6.9/7.1 |
| Масса прицепа на 12%/10% подъеме, кг MT-6 AT-6 |
1700/н.д. 1700/н.д. | 1700/н.д. 1700/н.д. | 1900/н.д. 1900/н.д. |
| Технические характеристики (данные для Sports Tourer) | |||
| Расход топлива MT-6/AT-6, л/100 км Городской цикл Загородный цикл Смешанный цикл Выбросы CO2, г/км |
12.9/14.3 6.6/7.0 8.9/9.7 209/228 |
13.2/14.5 7.0/7.2 9.3/9.9 219/233 |
17.1/17.8 8.1/8.3 11.4/11.8 268/277 |
| Максимальная скорость, км/ч (MT-6/AT-6) | 236/234 | 234/232 | 2503/248 |
| Разгон до 100 км/ч, сек (MT-6/AT-6) | 7.9/8.1 | 8.0/8.2 | 7.2/7.3 |
| Масса прицепа на 12 %/10 % подъеме, кг MT-6 AT-6 |
1800/н.д. 1800/н.д. |
1800/1900 1800/1900 |
2000/н.д. 2000/н.д. |
| Масса и нагрузка на ось, кг (данные для седана с 6-ступенчатой механической КПП (MT-6)) | |||
| Снаряжен. масса, вкл. водителя | 1,613 | 1,733 | 1,810 |
| Разрешенная макс. масса | 2,135 | 2,250 | 2,315 |
| Грузоподъемность | 522 | 517 | 505 |
| Макс. нагрузка на передн. ось | 1,100 | 1,130 | 1,190 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 1,050 | 1,140 | 1,140 |
| Макс. нагрузка на рейлинги | 100 | 100 | 100 |
| Масса и нагрузка на ось, кг (данные для Sports Tourer с 6-ступенчатой механической КПП (MT-6)) | |||
| Снаряжен. масса, вкл. водителя | 1,725 | 1,843 | 1,940 |
| Разрешенная макс. масса | 2,280 | 2,400 | 2,495 |
| Грузоподъемность | 555 | 557 | 555 |
| Макс. нагрузка на передн. ось | 1,110 | 1,135 | 1,215 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 1,180 | 1,290 | 1,270 |
| Макс. нагрузка на рейлинги | н.д. | н.д. | н.д. |
| Габаритные размеры, мм | Седан | Хэтчбек | Sports Tourer |
|---|---|---|---|
| Длина | 4,830 | 4,830 | 4,908 |
| Ширина с/без зеркал заднего вида | 2,084/1,858 | 2,084/1,858 | 2,084/1,858 |
| Высота (в снаряженном состоянии) | 1,498 | 1,498 | 1,5201 |
| Колесная база | 2,737 | 2,737 | 2,737 |
| Колея передних/задних колес | 1,585/1,587 | 1,585/1,587 | 1,585/1,587 |
| Размер багажного отделения, мм | |||
| Расстояние до пердних сидений | 1,895 | 1,895 | 1,908 |
| Расстояние до задних сидений | 1,003 | 1,003 | 1,086 |
| Ширина между колесными арками | 1,027 | 1,027 | 1,030 |
| Высота багажного отделения | 330 | 594 | 684 |
| Ширина багажного отделения | 1,017 | 950 | 1,064 |
| Объем багажного отделения, л | |||
| При загрузке, не складывая задние сиденья | 500 | 530 | 540 |
| При загрузке со сложенными задними сиденьями | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| При загрузке до потолка | – | 1,475 | 1,530 |
| Емкость топливного бака, л | 70 | ||
В нашем автосалоне Вы можете приобрести автомобили Opel: