Скачать буклет с характеристиками Opel Corsa.
| Двигатель | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|
| TWINPORT | TWINPORT | ECOTEC | TURBO | |
| Топливо | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 98 |
| Норма токсичности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Число цилиндров | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 79.0 |
| Ход поршня, мм | 78.6 | 72.6 | 82.6 | 81.5 |
| Рабочий объем, см3 | 998 | 1,229 | 1,364 | 1,598 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 44 (60) | 59 (80) | 66 (90) | 141 (192) |
| при об/мин | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,850 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 88 | 110 | 125 | 230 |
| при об/мин | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 1,980-5,850 |
| Степень сжатия | 10.5 :1 | 10.5 :1 | 10.5 :1 | 8.8 :1 |
| Версии исполнения/двигатель | ||||
| Corsa Essentia | • | - | - | - |
| Corsa Enjoy | • | • | • | - |
| Corsa Cosmo | - | • | • | - |
| Corsa OPC | - | - | - | • |
| Коробка передач/передаточное число главной передачи | ||||
| 5-ступенчатая, механическая | •/4.29 | •/4.29 | •/4.18 | - |
| 6-ступенчатая, механическая | - | - | - | •/4.18 |
| 5-ступенчатая, механ., c автоматическим электронным управлением (Easytronic) | - | •/4.18 | - | - |
| 4-ступенчатая, автоматическая | - | - | •/4.12 | - |
| Расход топлива, л/100 км по норме 1999/100/ЕС | ||||
| MT/Easytronic(AT) | ||||
| Городской цикл | 7.3 | 7.7/7.6 | 7.9/8.7 | 10.5/- |
| Загородный цикл | 4.6 | 4.7/4.6 | 4.8/5.7 | 6.4/- |
| Средний расход | 5.6 | 5.8/5.7 | 5.9/6.8 | 7.9/- |
| Выброс СО2, г/км | 134 | 139/137 | 142/163 | 190/- |
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| MT/Easytronic(АТ) | 150 | 168/168 | 173/166 | 225/- |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | ||||
| MT/Easytronic(АТ) | 18.2 | 13.9/15.4 | 12.4/14.8 | 7.2/- |
| Габаритные размеры, мм | 3-дверн. | 5-дверн. |
|---|---|---|
| Длина | 3,999 | 3,999 |
| Ширина со сложенными/раскрытыми зеркалами | 1944 | 1944 |
| Высота (при снаряженной массе) | 1488 | 1488 |
| Колесная база | 2511 | 2511 |
| Колея передних колес | 1485 | 1485 |
| Колея задних колес | 1478 | 1478 |
| Радиус разворота, м | ||
| От стены до стены/от тротуара до тротуара | 10.55/10.20 | 10.55/10.20 |
| Объем багажного отделения, л (по методике измерений ECIE/GM) | ||
| Только багажное отделение | 285 | 285 |
| Багажное отделение до потолка, со сложенными задними сиденьями | 1050 | 1050 |
| Массы и нагрузки на оси, кг | ||
| Базовая модель со стандартным двигателем (в соответствии с нормой 70/156/EEC), | ||
| Снаряженная масса, включая водителя | 1050 | 1100 |
| Полная масса | 1.545 | 1.565 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 795 | 795 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 770 | 770 |
| Емкость топливного бака, л | 44 | |
В нашем автосалоне Вы можете приобрести автомобили Opel: