| Двигатели | 2.2DSL 6MT | 2.2DSL 6AT | 2.2DSL 6MT | 2.2DSL 6AT | 2.4 DOHC 6MT | 2.4 DOHC 6AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число цилиндров: | 4 | |||||
| Рабочий объем, см3: | 2231 | 2384 | ||||
| Степень сжатия: | 16.3 | |||||
| Мощность, л.с. | 163 | 184 | 167 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения, мин-1): | 350 при 2000 | 400 при 2000 | 230 при 4600 | |||
| Трансмиссия | ||||||
| Тип привода: | передний/полный | |||||
| Кузов | ||||||
| Число посадочных мест: | 5 / 7 | |||||
| Длина, мм | 4673 | |||||
| Ширина, мм | 1849 / 1868 (с боковой подножкой) | |||||
| Высота, мм | 1727 / 1756 (с багажными брусьями) | |||||
| Колесная база, мм | 2707 | |||||
| Колея передняя/задняя, мм | 1569 / 1576 | |||||
| Внутренние размеры | ||||||
| Пространство для ног спереди/сзади, мм | 1036 / 946 | |||||
| Ширина на уровне плеч спереди/сзади, мм | 1455 / 1455 | |||||
| Высота до потолка спереди/сзади, мм | 1026 / 1017 | |||||
| Вместимость багажника при всех установленных сиденьях, л (VDA): | 97 | |||||
| Вместимость багажника при сложенных сиденьях 3-го ряда, л (до окон/до потолка) (VDA): | 477 (до крыши: 769) | |||||
| Вместимость багажника при сложенных сиденьях 2-го и 3-го рядов, л (до окон/до потолка) (VDA): | 942 (до крыши: 1577) | |||||
| Колесные диски и шины, мм и дюймы: |
7.0Jx17/235/60 R 17
7.0Jx18/235/55 R 18
7.0Jx19/235/50 R 19
|
|||||
| Диаметр разворота минимальный/между стен, м: | 11.87 / 12.27 | |||||
| Масса прицепа без тормозной системы, кг | 750 | |||||
| Емкость топливного бака, л | 65 | |||||
| Скоростные и динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 189 | 184 | 200 | 191 | 190 | 175 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, с | 9.9 | 10.8 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 11.0 |
| Вид топлива: | дизельное | бензин | ||||
| Расход топлива, л/100 км: городской | 8.4 | 9.8 | 8.5 | 10.0 | 11.7 | 12.8 |
| загородный | 5.3 | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.4 |
| смешанный | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 7.7 | 8.9 | 9.3 |
| Выбросы CO2, г/км: | 170 | 198 | 174 | 203 | 210 | 219 |
| Соответствие экологическому стандарту: | Euro V | |||||
В нашем автосалоне Вы можете приобрести автомобили Chevrolet:
Весенняя диагностика Chevrolet
Комплексная весенняя диагностика по специальной цене и брендированный плед в подарок!!!
Выгодное специальное предложение на автомобили Chevrolet.
Chevrolet Cruze - с 17 февраля действует скидка!
Новый участник программы Chevrolet Finance
Спецпредложение по кредитованию через Сбербанк России.
Бонусная скидка 10 000р. при страховании по программе GM Insurance
Получите более выгодные условия при покупке нового автомобиля.