| Комплектация | LS | LT | LT | LTZ | LTZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем | 1598 куб.см | ||||
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра | ||||
| Диаметр | 79.0 мм | ||||
| Ход поршня | 81.5 мм | ||||
| Максимальная скорость | 189 км/ч | 186 км/ч | 189 км/ч | 186 км/ч | |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 11.3 с | 11.7 с | 11.3 с | 11.7 с | |
| Трансмиссия | МT 5 | AT 6 | MT 5 | AT 6 | |
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Мощность | 115 л.с./85 кВ@6000 Об/мин | ||||
| Kрутящий момент | 155 Н*м@4000 Об/мин | ||||
| Топливная экономичность | |||||
| Расход топлива*: городской цикл | 8,9 л/100 км | 9,9 л/100 км | 8,9 л/100 км | 9,9 л/100 км | |
| Расход топлива*: загородный цикл | 5,3 л/100 км | 5,5 л/100 км | 5,3 л/100 км | 5,5 л/100 км | |
| Расход топлива*: смешанный цикл | 6,6 л/100 км | 7,1 л/100 км | 6,6 л/100 км | 7,1 л/100 км | |
| Выброс CO2 | 159 г/км | 167 г/км | 159 г/км | 167 г/км | |
| Размеры | |||||
| Длина | 4399 мм | ||||
| Ширина | 1735 мм | ||||
| Высота | 1517 мм | ||||
| Колесная база | 2525 мм | ||||
| Колея передних/задних колес | 1497.5 мм / 1495 мм | ||||
| Минимальный радиус разворота | 5.03 м | ||||
| Объем багажного отделения | 502 л | ||||
| Высота потолка над передними сиденьями | 995 мм | ||||
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров | 1358 мм | ||||
| Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров | 1347 мм | ||||
| Пространство для ног передних пассажиров | 1061 мм | ||||
| Пространство для ног задних пассажиров | 881 мм | ||||
| Объем топливного бака | 46 л | ||||
| Максимально допустимая масса | 1598 кг | 1619 кг | 1598 кг | 1619 кг | |
В нашем автосалоне Вы можете приобрести автомобили Chevrolet:
Весенняя диагностика Chevrolet
Комплексная весенняя диагностика по специальной цене и брендированный плед в подарок!!!
Выгодное специальное предложение на автомобили Chevrolet.
Chevrolet Cruze - с 17 февраля действует скидка!
Новый участник программы Chevrolet Finance
Спецпредложение по кредитованию через Сбербанк России.
Бонусная скидка 10 000р. при страховании по программе GM Insurance
Получите более выгодные условия при покупке нового автомобиля.