Скачать буклет с характеристиками Opel Astra.
| Двигатель | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 Turbo | 2.0 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| TWINPORT | TWINPORT | ECOTEC | ECOTEC | ECOTEC | |
| Норма токсичности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Топливо | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73.4 | 79.0 | 80.5 | 86.0 | 86.0 |
| Ход поршня, мм | 80.6 | 81.5 | 88.2 | 86.0 | 86.0 |
| Рабочий объем, см3 | 1,364 | 1,598 | 1,796 | 1,998 | 1,998 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 66 (90) | 85 (115) | 103 (140) | 147 (200) | 177 (240) |
| при об/мин | 5,600 | 6,000 | 6,300 | 5,400 | 5,600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 125 | 155 | 175 | 262 | 320 |
| при об/мин | 4,000 | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 2,400-5,000 |
| Степень сжатия | 10.5 :1 | 10.8 :1 | 10.5 :1 | 8.8 :1 | 8.8 :1 |
| Версии исполнения/двигатель | |||||
| Astra Essentia (5-дверн./ Универсал/Седан) | •/-/- | -/•/• | -/-/- | -/-/- | -/-/- |
| Astra Enjoy (5-дверн./3-дверн./ Универсал/Седан) | -/-/-/- | •/•/•/• | •/-/•/• | -/-/-/- | -/-/-/- |
| Astra Cosmo (5-дверн./3-дверн./ Универсал/Седан) | -/-/-/- | •/•/•/• | •/•/•/• | •/•/-/- | -/-/-/- |
| Astra Sport (3-дверн.) | - | - | • | • | - |
| Astra OPC (3-дверн.) | - | - | - | - | • |
| Коробка передач/передаточное число главной передачи | |||||
| 5-ступенчатая, механическая | •/4.18 | •/3.94 | •/3.94 | -/- | -/- |
| 6-ступенчатая, механическая | -/- | -/- | -/- | •/3.94 | •/3.94 |
| 5-ступенчатая, Easytronic® | -/- | •/3.94 | -/- | -/- | -/- |
| 4-ступенчатая автоматическая | -/- | -/- | •/4.12 | -/- | -/- |
| Расход топлива, (5-дверн., 3-дверн.) л/100 км (по норме 1999/100/EU) | |||||
| MT-5 или MT-6/Easytronic® или AT-4 | |||||
| Городской цикл | 8.0/7.9 | 8.7/8.5 | 9.9/10.5 | 13.1/- | 13.0/- |
| Загородный цикл | 5.1/5.1 | 5.2/5.0 | 5.8/6.2 | 7.1/- | 7.0/- |
| Средний расход | 6.1/6.1 | 6.5/6.3 | 7.3/7.8 | 9.3/- | 9.2/- |
| Выброс СО2, г/км | 151/146 | 156/151 | 175/187 | 223/- | 221/- |
| Расход топлива (Универсал) | |||||
| MT-5 или MT-6/Easytronic® или AT-4 | |||||
| Городской цикл | 8.4/- | 8.8/8.6 | 10.0/10.5 | -/- | -/- |
| Загородный цикл | 5.4/- | 5.3/5.1 | 5.9/6.2 | -/- | -/- |
| Средний расход | 6.3/- | 6.6/6.4 | 7.4/7.8 | -/- | -/- |
| Выброс СО2, г/км | 156/- | 158/154 | 178/187 | -/- | -/- |
| Максимальная скорость, км/ч | |||||
| MT-5 или MT-6/Easytronic® или AT-4 | |||||
| 5-дверн. | 178/- | 185/185 | 208/188 | 230/- | -/- |
| 3-дверн. | -/- | 187/187 | 210/190 | 234/- | 244/- |
| Универсал | -/- | 185/185 | 207/188 | -/- | -/- |
| Седан | -/- | 191/192 | 207/188 | -/- | -/- |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч,с | |||||
| MT-5 или MT-6/Easytronic® или AT-4 | |||||
| 5-дверн. | 13.7/- | 11.7/12.7 | 10.2/11.4 | 8.1/- | -/- |
| 3-дверн. | 13.6/- | 11.6/12.6 | 10.1/11.2 | 8.2/- | 6.4/- |
| Универсал | 14.1/- | 12.0/13.0 | 10.5/11.6 | -/- | -/- |
| Седан | -/- | 11.7/12.7 | 10.2/11.4 | -/- | -/- |
| Габаритные размеры, мм | 5-дверн. | 3-дверн. | Универсал | Седан |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4,249 | 4,290 | 4,515 | 4,587 |
| Ширина с учетом/без учета наружных зеркал заднего вида | 2,033/1,753 | 2,033/1,753 | 2,033/1,753 | 2,033/1,753 |
| Высота (при снаряженной массе) | 1460 | 1413 | 1500 | 1458 |
| Колесная база | 2614 | 2614 | 2703 | 2703 |
| Колея передних колес | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
| Колея задних колес | 1488 | 1488 | 1488 | 1479 |
| Диаметр разворота, м | ||||
| (от стены до стены/от бордюра до бордюра) | 11.2/10.7 | 11.2/10.8 | 11.5/11.0 | 11.0/11.5 |
| Объем багажного отделения, л (по методике измерений ECIE/GM) | ||||
| Только багажное отделение | 375 | 340 | 490 | 490 |
| При сложенных задних сиденьях и загрузке до крыши | 1295 | 1070 | 1590 | 1295 |
| Масса, кг | ||||
| Базовый автомобиль с механической коробкой передач | ||||
| Масса снаряженного автомобиля, включая водителя | 1,290 | 1,270 | 1,335 | 1,332 |
| Допустимая полная масса | 1,765 | 1,745 | 1,860 | 1,760 |
| Грузоподъемность | 475 | 475 | 525 | 428 |
| Емкость топливного бака, л | 52 | |||
В нашем автосалоне Вы можете приобрести автомобили Opel: