Скачать буклет с характеристиками Opel Astra New.
| Opel Astra 1.4 | Opel Astra 1.6 | Opel Astra 1.4 Turbo | Opel Astra 1.6 Turbo | |
|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 |
| Ширина, мм (без учета зеркал) | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
| Высота, мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Колесная база, мм | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
| Объем двигателя, см3 | 1398 | 1598 | 1364 | 1598 |
| Мощность, л.с/об-мин | 100/6000 | 115/6000 | 140/4900 | 180/5500 |
| Крутящий момент, Нм/об-мин | 130/4000 | 155/4000 | 200/1850- 4900 | 230/2200- 5400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 188 | 205 | 221 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, с | 14.2 | 11.7 | 9.7 | 8.5 |
| Расход топлива л/100 км (город/трасса/смешанный) | 7.2/4.5/5.5 | 8.3/5.1/6.3 | 7.8/4.8/5.9 | 8.8/5.6/6.8 |
| Opel Astra 1.3 | Opel Astra 1.7 CDTI | Opel Astra 1.7 CDTI | Opel Astra 2.0 CDTI | |
|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 1248 | 1686 | 1686 | 1956 |
| Мощность, л.с/об-мин | 95/4000 | 110/3800 | 125/4000 | 160/4000 |
| Крутящий момент, Нм/об-мин | 190/1750 | 260/1800 | 280/2300 | 350 (380 - overboost)/ 1750 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 181 | 195 | 215 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, с | 14.7 | 12.6 | 11.5 | 9.0 |
| Расход топлива л/100 км (город/трасса/смешанный) | 5.1/3.6/4.2 | 5.7/4.1/4.7 | 5.7/4.1/4.7 | 6.4/4.1/4.9 |
В нашем автосалоне Вы можете приобрести автомобили Opel: