Скачать буклет с характеристиками Opel Antara.
| Двигатели | 3.2 V6 ECOTEC® |
|---|---|
| Норма токсичности | Euro 4 |
| Топливо | АИ 95 |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 89 |
| Ход поршня, мм | 85,6 |
| Рабочий объем, см3 | 3195 |
| Мощность кВт (л. с.) при об/мин | 167 (227) / 6600 |
| Крутящий момент Нм об/мин | 297 / 3200 |
| Степень сжатия | 10,3 : 1 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость км/ч MT/AT | -/203 |
| Разгонная динамика 0-100 км/ч, c. мех/авт | -/8,8 |
| Расход топлива л/100км (по норме 1999/100/EU) мех/авт | |
| Загородный цикл | -/8,9 |
| Городской цикл | -/16,4 |
| Смешаный цикл | -/11,6 |
| Выброс СО2, г/км | -/278 |
| Коробка передач/передаточное число главной передачи | |
| 5-ступенчатая, механическая | - |
| 5-ступенчатая, автоматическая (Active Select) | 2,70 |
| Масса, кг | |
| Снаряженная масса автомобиля, без учета водителя | 1845 |
| Максимальная нагрузка на переднюю/заднюю ось | н.д./н.д. |
| Максимальная нагрузка на верхний багажник | 100 |
| Грузоподъемность | 420 |
| Размеры, мм | |
| Длина | 4575 |
| Ширина с учетом/без учета наружных зеркал заднего вида | 2085/1850 |
| Высота (при снаряженной массе) | 1704 |
| Колесная база | 2707 |
| Колея передних/задних колес | 1562/1572 |
| Диаметр разворота, м (От стены до стены/от бордюра до бордюра) | 12,8/12,4 |
В нашем автосалоне Вы можете приобрести автомобили Opel: